欧国预积分
欧国预积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利 | 5 | 1 | 83% | - | 82.33 | 67.67 |
2 | 瑞士 | 4 | 2 | 67% | - | 74 | 68.17 |
3 | 爱尔兰 | 2 | 4 | 33% | - | 75.67 | 84.67 |
4 | 塞浦路斯 | 1 | 5 | 17% | - | 64.67 | 76.17 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 4 | 0 | 100% | - | 82 | 70.75 |
2 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 78 | 79.5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 3 | 25% | - | 78.25 | 88 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 3 | 1 | 75% | - | 81.5 | 69.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.25 |
3 | 科索沃 | 1 | 3 | 25% | - | 79.5 | 89.75 |
第二名球队排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | 3 | 1 | 75% | - | 78.75 | 73.75 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 77.75 | 79.25 |
3 | 卢森堡 | 1 | 3 | 25% | - | 78 | 79.5 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北马其顿 | 5 | 1 | 83% | - | 72.67 | 62.5 |
1 | 北马其顿 | 5 | 1 | 83% | - | 72.67 | 62.5 |
2 | 斯洛伐克 | 4 | 2 | 67% | - | 73.17 | 72.67 |
3 | 挪威 | 2 | 4 | 33% | - | 63.33 | 69.5 |
4 | 丹麦 | 1 | 5 | 17% | - | 71 | 75.5 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰 | 5 | 1 | 83% | - | 82.17 | 68.67 |
2 | 克罗地亚 | 5 | 1 | 83% | - | 80.5 | 69 |
3 | 瑞士 | 2 | 4 | 33% | - | 65.33 | 72.67 |
4 | 奥地利 | 0 | 6 | 0% | - | 67.5 | 85.17 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 5 | 1 | 83% | - | 85.67 | 70.67 |
2 | 保加利亚 | 5 | 1 | 83% | - | 79.5 | 70.67 |
3 | 罗马尼亚 | 2 | 4 | 33% | - | 66.33 | 71.33 |
4 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0% | - | 61.83 | 80.67 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 100% | - | 93.25 | 62.75 |
2 | 爱尔兰 | 2 | 2 | 50% | - | 71.25 | 84 |
3 | 卢森堡 | 0 | 4 | 0% | - | 73.25 | 91 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦 | 4 | 0 | 100% | - | 81 | 66.25 |
2 | 科索沃 | 2 | 2 | 50% | - | 72.5 | 72.75 |
3 | 瑞士 | 0 | 4 | 0% | - | 62 | 76.5 |
I组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛伐克 | 4 | 0 | 100% | - | 81.75 | 62.5 |
2 | 罗马尼亚 | 2 | 2 | 50% | - | 70.5 | 74.5 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 4 | 0% | - | 68.25 | 83.5 |
J组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保加利亚 | 3 | 1 | 75% | - | 84.75 | 74.25 |
2 | 挪威 | 2 | 2 | 50% | - | 76.25 | 82.5 |
3 | 奥地利 | 1 | 3 | 25% | - | 75.25 | 79.5 |
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 5 | 1 | 83% | - | 82.17 | 76.33 |
2 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 67% | - | 81.67 | 78.5 |
3 | 葡萄牙 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 79.67 |
4 | 乌克兰 | 1 | 5 | 17% | - | 76.17 | 80.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 4 | 2 | 67% | - | 81 | 72 |
2 | 冰岛 | 3 | 3 | 50% | - | 76.33 | 78 |
3 | 土耳其 | 3 | 3 | 50% | - | 77.83 | 77.83 |
4 | 匈牙利 | 2 | 4 | 33% | - | 71.17 | 78.5 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉脱维亚 | 6 | 0 | 100% | - | 79.17 | 69.33 |
2 | 西班牙 | 3 | 3 | 50% | - | 68.83 | 69.17 |
3 | 比利时 | 3 | 3 | 50% | - | 72.17 | 65.83 |
4 | 斯洛伐克 | 0 | 6 | 0% | - | 64.33 | 80.17 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 4 | 2 | 67% | - | 81.33 | 70.5 |
2 | 黑山 | 3 | 3 | 50% | - | 81.67 | 80.67 |
3 | 瑞典 | 3 | 3 | 50% | - | 75.17 | 80.17 |
4 | 保加利亚 | 2 | 4 | 33% | - | 75.17 | 82 |
E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国 | 6 | 0 | 100% | - | 77.67 | 68 |
2 | 波黑 | 3 | 3 | 50% | - | 88.5 | 76.17 |
3 | 克罗地亚 | 3 | 3 | 50% | - | 86 | 78.67 |
4 | 塞浦路斯 | 0 | 6 | 0% | - | 64.5 | 93.83 |
F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希腊 | 5 | 1 | 83% | - | 75.17 | 69.67 |
2 | 英国 | 4 | 2 | 67% | - | 81.5 | 79.5 |
3 | 捷克 | 2 | 4 | 33% | - | 80.67 | 82.33 |
4 | 荷兰 | 1 | 5 | 17% | - | 73.17 | 79 |
G组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 100% | - | 81.83 | 62.67 |
2 | 格鲁吉亚 | 3 | 3 | 50% | - | 69.83 | 70.17 |
3 | 芬兰 | 2 | 4 | 33% | - | 79.17 | 85.83 |
4 | 丹麦 | 1 | 5 | 17% | - | 66.67 | 78.83 |
H组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 5 | 1 | 83% | - | 80.33 | 65.17 |
2 | 爱沙尼亚 | 4 | 2 | 67% | - | 77.67 | 73.5 |
3 | 北马其顿 | 2 | 4 | 33% | - | 76.17 | 79.83 |
3 | 北马其顿 | 1 | 3 | 25% | - | 76 | 80.25 |
4 | 波兰 | 1 | 5 | 17% | - | 70.5 | 86.17 |
体育资讯
热门标签
- 孟菲斯灰熊对亚特兰大老鹰2025-05-20
- CBA天津先行者vs辽宁本钢2025-05-20
- 利物浦vs皇马2025-05-20
- 日职联福冈黄蜂vs柏太阳神2025-05-20
- 竞彩足球瑞典vs英格兰比分预测2025-05-20
- 世界杯直播用什么时候开始的2025-05-20
- 伊普斯维奇vs莱斯特城2025-05-20
- 清华附中vs浙江回浦中学2025-05-20
- 诺伍德2025-05-20
- 浙江稠州金租vs北京控股2025-05-20
- 2019欧冠巴萨vs曼联比赛视频2025-05-20
- 阿德莱德36人vs爵士2025-05-20
足球录像
- 意甲 国际米兰vs拉齐奥 2:22025-05-19
- 意甲 莱切vs都灵 1:02025-05-19
- 意甲 维罗纳vs科莫 1:12025-05-19
- 意甲 尤文图斯vs乌迪内斯 2:02025-05-19
- 意甲 蒙扎vs恩波利 1:32025-05-19
- 意甲 帕尔马vs那不勒斯 0:02025-05-19
- 意甲 卡利亚里vs威尼斯 3:02025-05-19
- 意甲 罗马vsAC米兰 3:12025-05-19
篮球录像
- NBA季后赛 掘金vs雷霆 93:1252025-05-19
- WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:812025-05-18
- WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:812025-05-18
- WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:932025-05-18
- WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由 78:922025-05-18
- CBA总决赛 广厦vs北京 92:942025-05-17
- WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:672025-05-17
- NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:1192025-05-17
刷新
回顶部